Химчистка штор руб./ кв.м.
Классификация | Синтетика, влажная чистка | Натуральные, сухая чистка | Чистка паром |
Шторы римские, рулонные | от 160 | от 230 | от 80 |
Шторы портьерные | от 170 | от 230 | от 100 |
Шторы французские | от 300 | от 330 | от 120 |
Тюль | от 170 | от 210 | от 50 |
Драпировка настенная | от 260 | от 300 | от 70 |
Ламбрекены | от 210 | от 280 | от 90 |
Замена крючков – 10 руб штука
Демонтаж изделий + 7%
Монтаж изделий + 10%
Монтаж/демонтаж изделий + 15%
Высота работ выше 3 метров + 20%